www.typo3.mathebauer.deInternetseite
|
![]() |
![]() |
Di., 02.10.2012 | P-Seminar |
Di., 09.10.2012 | P-Seminar |
Di., 16.10.2012 | kein P-Seminar (Mathe-Fachbetreuer-Tagung) |
Mo., 22.10.2012 | Besuch im BIZ (13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Befreiung ab 11.20 Uhr) |
Di., 23.10.2012 | P-Seminar (trotz BIZ-Besuchs in dieser Woche) |
Di., 06.11.2012 | kein P-Seminar (Mathe-Fachsitzung am DBG) |
Di., 13.11.2012 | P-Seminar |
Diese einfache HTML-Anleitung dient dazu, grundlegende HTML-Kenntnisse zu wiederholen oder neu zu erlernen. Einiges in der Anleitung ist veraltet, also nicht mehr gebrächlich (z. B. das <font>-Tag). Dennoch erscheint es sinnvoll, entsprechend der Anleitung vorzugehen, um die HTML-Grundlagen zu verstehen. Später werden wir die meisten Formatierungen über sogenannte Cascading-Style-Sheets (CSS) vornehmen.
Viel Spaß!